联系热线
全冷凝热水锅炉
技术参数
项目 | 单位 | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | CWNS | |
锅炉 本体 | 项目 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 |
发热量 | 10*KCA|/H | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | |
额定出水压力 | Mpa | 常压 | ||||||||
额定出水温度 | °c | 85 | ||||||||
额定回水温度 | °c | 60 | ||||||||
设计热效率 | % | 85以上(天然气配冷凝器) | ||||||||
锅炉净重 | kg | 2580 | 4496 | 5806 | 6420 | 8215 | 9070 | 11175 | 12189 | |
燃烧方式 | 微正压室燃 | |||||||||
燃烧调节方式 | 全自动两段火,比例调节 | |||||||||
燃料 消耗 | 轻油 | kg/h | 64.6 | 129.2 | 193.8 | 258.4 | 323.0 | 9070 | 11175 | 516.8 |
天然气 | NW/h | 78.9 | 157.8 | 236.7 | 315.6 | 394.5 | 387.6. | 452.2 | 631.2 | |
城市煤气 | NM/h | 167.7 | 335.4 | 503.1 | 670.8 | 838.5 | 473.5 | 552.4 | 1341.6 | |
连接 尺寸 | 出水口 | DN | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 1006.2 | 1173.9 | 200 |
进水口 | DN | 80 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
排污阀 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 200 | 40 | |
运输 尺寸 | 长(L) | mm | 2698 | 3143 | 3688 | 4112 | 4014 | 40 | 40 | 5014 |
宽(W) | mm | 1350 | 1660 | 2019 | 2090 | 2236 | 4514 | 4514 | 2484 | |
高(H) | mm | 1826 | 2046 | 3588 | 3588 | 3808 | 2294 | 2484 | 4012 | |
出烟口尺寸 | mm | 240*400 | 245*516 | 295*600 | 295*600 | 296*750 | 3808 | 4012 | 296*800 |
以上参数与外观可根据设计变化